Coordenadas gps de pernoctas en Irlanda

Colapsar
X
 
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • mitxuni
    Usuario
    • 13 ene, 2008
    • 728
    • El Vendrell

    Coordenadas gps de pernoctas en Irlanda

    Buenas, como ya hay foreros que han estado en este país, a ver si algún compañero me puede pasar algunas coordenadas que apuntara cuando estuvo allí. Estoy recogiendo varia información de otros foros, pero me fio más de compañeros que ya hayan estado . Gracias de antemano.
  • EvaV
    Usuario
    • 25 ene, 2005
    • 6960
    • Osona (Barcelona)

    #2
    mitxuni, en ese viaje llevaba preparada esta ruta, pero algunas de las coordenadas no fueron correctas y no las corregí a la vuelta, tampoco tomé nota de lo que acabamos haciendo realmente. No sé si puede servirte de algo, he exportado un fichero .itn a ASCII y hay que retocar el formato.
    Vamos, que no es ninguna maravilla, pero es lo único que tengo:

    -093624|+4689094|46,89074° -0,93634°|1|
    +011458|+4948534|49,48513° 0,11461°|1|
    -633526|+5225205|Rosslare|1|
    -650588|+5229630|Johnson Castle|1|
    -706519|+5248814|Inistioge|1|
    -715806|+5251048|52,51045° -7,15805°|1|
    -724960|+5265004|Kilkenny Castle|1|
    -786956|+5263964|52,64010°N 7,86960°W|1|
    -789368|+5252048|Rock of Cashel|1|
    -792657|+5237474|Cahir|1|
    -806308|+5244707|Bansha|1|
    -829608|+5240128|Galbally|1|
    -816894|+5191323|51,91350° -8,16899°|1|
    -846668|+5197108|Carrignavar|1|
    -856822|+5193285|Blarney|1|
    -847264|+5189834|Cork|1|
    -852264|+5170615|Kinsale|1|
    -955587|+5175127|Glengarriff|1|
    -975930|+5174206|near Lauragh|1|
    -978473|+5210634|Killorglin|1|
    -987708|+5204723|52,04724° -9,87708°|1|
    -1022398|+5194924|51,94965° -10,22403°|1|
    -1036714|+5188992|Skellig Experience|1|
    -1036465|+5188597|Portmagee|1|
    -1011154|+5177462|Derrynane Bay House|1|
    -966969|+5193614|51,93611° -9,66973°|1|
    -958291|+5196505|Ladies View|1|
    -950506|+5200610|52,00401° -9,50506°|1|
    -963360|+5205814|52,05801° -9,63358°|1|
    -952011|+5206184|Killarney|1|
    -1005398|+5215162|52,15162° -10,05401°|1|
    -1026724|+5214024|Dingle|1|
    -1045409|+5209798|Slea Head|1|
    -1034964|+5216362|52,17278°N 10,34972°W|1|
    -1020733|+5214034|52,18180° -10,20735°|1|
    -1006665|+5225475|Stradbally|1|
    -879173|+5256384|Adare|1|
    -881885|+5269927|52,69910° -8,81884°|1|
    -943296|+5294861|Cliffs of Moher|1|
    -921752|+5298980|Kilfenora|1|
    -904690|+5297779|53,04361°N 9,04694°W|1|
    -928994|+5302777|Lisdoonvarna|1|
    -918886|+5307041|53,07059°N 9,18888°W|1|
    -913994|+5304736|53,04872°N 9,13999°W|1|
    -926477|+5315355|near Murroogh|1|
    -928608|+5311575|R477|1|
    -931323|+5308955|R477|1|
    -935949|+5306518|R477|1|
    -940481|+5301530|53,01437° -9,40478°|1|
    -804997|+5320121|Clonfert|1|
    -797959|+5332313|53,32326°N 7,97970°W|1|
    -927109|+5340849|53,41777°N 9,27111°W|1|
    -931864|+5342836|Oughterard|1|
    -945786|+5350050|53,48163° -9,45788°|1|
    -955948|+5326619|53,26547°N 9,55951°W|1|
    -991884|+5339480|Roundstone|1|
    -1002030|+5348922|Clifden|1|
    -1008459|+5352324|53,49632°N 10,08462°W|1|
    -989267|+5355819|Kylemore Abbey Gardens|1|
    -980719|+5376006|Louisburgh|1|
    -953982|+5379902|53,80557° -9,53985°|1|
    -929993|+5373593|Ballintober|1|
    -835545|+5426256|54,26244° -8,35546°|1|
    -762314|+5434082|54,34104° -7,62321°|1|
    -790638|+5446687|54,46734° -7,90647°|1|
    -820940|+5455439|54,55454° -8,20902°|1|
    -870718|+5466831|Slieve League|1|
    -871696|+5470108|Glencolumbkille|1|
    -847072|+5473117|54,73125° -8,47072°|1|
    -830395|+5506047|Bunbeg|1|
    -793988|+5505905|Glenveagh National Park|1|
    -748186|+5502382|55,03203° -7,48190°|1|
    -743869|+5502528|55,02665° -7,43877°|1|
    -740575|+5505931|Burnfoot|1|
    -745610|+5513655|Buncrana|1|
    -749356|+5527556|Dunaff|1|
    -740970|+5526233|Clonmany|1|
    -739406|+5527908|Ballyliffin|1|
    -726159|+5525116|Carndonagh|1|
    -739809|+5537329|Malin Head|1|
    -726167|+5529480|Malin|1|
    -716717|+5528716|Culdaff|1|
    -704010|+5518895|Moville|1|
    -697884|+5520476|Greencastle|1|
    -731958|+5499247|Londonderry|1|
    -693855|+5470407|54,70370° -6,93860°|1|
    -696250|+5519093|Magilligan Point|1|
    -687401|+5514966|55,14651° -6,87401°|1|
    -657805|+5521043|Dunluce Castle|1|
    -650185|+5523514|Giant's Causeway|1|
    -634720|+5523896|Carrick-a-Rede Rope Bridge|1|
    -638391|+5513708|55,13691° -6,38401°|1|
    -615896|+5521714|near Ballyvoy|1|
    -606935|+5518517|Torr Rd, Ballycastle BT54 6|1|
    -612385|+5501927|Glenariff Forest Park|1|
    -599039|+5499195|Carnlough|1|
    -604220|+5451006|Lisburn|1|
    -561015|+5455615|54,55672° -5,61020°|1|
    -579829|+5465121|Ulster Folk and Transport Museum|1|
    -558488|+5467115|A2|1|
    -553840|+5464262|Donaghadee|1|
    -548470|+5454339|Ballywalter|1|
    -544776|+5446395|Portavogie|1|
    -547998|+5442930|A2|1|
    -554681|+5438187|Portaferry|1|
    -561134|+5426022|Ardglass|1|
    -589245|+5420403|near Newcastle|1|
    -595227|+5425971|54,25985° -5,95233°|1|
    -644623|+5369436|53,69457° -6,44630°|1|
    -641627|+5377747|53,77751° -6,41624°|1|
    -641490|+5330455|53,30479° -6,41519°|1|
    -691045|+5315381|53,15382° -6,91048°|1|
    -632366|+5301128|Glendalough Visitor Centre|1|
    -618929|+5318474|Powerscourt House and Gardens|1|
    -633526|+5225205|Rosslare|1|
    +011596|+4948601|Le Havre/Terminal de la Citadelle|1|
    http://www.evav.es/ 2005 Noruega, 2006 Finlandia, 2007 Islandia, 2008 y 2012 Suiza, 2009 Irlanda, 2010 Canadá, 2011 Escocia, 2013 Holanda, 2014 Aguas croatas, 2015 Gales, 2016 Austria, 2017 Lofoten

    Comentario

    • mitxuni
      Usuario
      • 13 ene, 2008
      • 728
      • El Vendrell

      #3
      Re: Coordenadas gps de pernoctas en Irlanda

      Muchas gracias Eva, toda información es bien recibida
      La pasare al formato de google e iré mirando donde se sitúa

      Comentario

      • EvaV
        Usuario
        • 25 ene, 2005
        • 6960
        • Osona (Barcelona)

        #4
        Te paso el fichero itn, por si te ahorras algún trabajo.
        Archivos Adjuntos
        http://www.evav.es/ 2005 Noruega, 2006 Finlandia, 2007 Islandia, 2008 y 2012 Suiza, 2009 Irlanda, 2010 Canadá, 2011 Escocia, 2013 Holanda, 2014 Aguas croatas, 2015 Gales, 2016 Austria, 2017 Lofoten

        Comentario

        • mitxuni
          Usuario
          • 13 ene, 2008
          • 728
          • El Vendrell

          #5
          muchas gracias EvaV. ¿ El formato itn es de tomtom también no? lo digo porque ese es precisamente mi navegador.

          Comentario

          • EvaV
            Usuario
            • 25 ene, 2005
            • 6960
            • Osona (Barcelona)

            #6
            Efectivamente, es el formato para el TomTom, lo que pasa es que TomTom sólo admite un determinado número máximo de puntos para un itinerario.
            Te recomiendo que te descargues el Tyre. Es un programa gratuito, al que podrás cargarle el mismo fichero itn, corregirlo, poner nombre a los puntos, añadir, quitar, etc.
            Y luego con el Tyre lo puedes dividir en varios archivos para el TomTom y pasarlo al mismo.

            Pruébalo y si tienes alguna duda, dímelo.

            En ese viaje no corregí las coordenadas al regreso, sé que algunas no estaban bien, pero es lo que tengo.
            http://www.evav.es/ 2005 Noruega, 2006 Finlandia, 2007 Islandia, 2008 y 2012 Suiza, 2009 Irlanda, 2010 Canadá, 2011 Escocia, 2013 Holanda, 2014 Aguas croatas, 2015 Gales, 2016 Austria, 2017 Lofoten

            Comentario

            • mitxuni
              Usuario
              • 13 ene, 2008
              • 728
              • El Vendrell

              #7
              Vale EvaV a ver si tengo un rato y me pongo con el programa. Gracias por todo.

              Comentario

              • chogori
                Usuario
                • 4 abr, 2012
                • 3679
                • Ames (A Coruña)

                #8
                Lleva el navegador a punto, para no liarte con la señalización y el conducir por la izquierda (es broma).... Y disfruta del país, vale la pena!

                Saludos!
                irl0033.JPG
                sigpic Keep on moving...

                Comentario

                • Sibila Cervantes
                  Usuario
                  • 16 nov, 2007
                  • 10
                  • Madrid

                  #9
                  Muchas gracias, Eva, por tu fichero. Es una gran ayuda.
                  Bsos,
                  Sibila

                  Comentario

                  • EvaV
                    Usuario
                    • 25 ene, 2005
                    • 6960
                    • Osona (Barcelona)

                    #10
                    Sibila, gracias a tí por asomarte y saludar. Las coordenadas son mejorables, no llevan textos ni están verificadas, pues son las que preparamos antes del viaje. Pero si sirve alguna de ellas de ayuda, tanto mejor.
                    http://www.evav.es/ 2005 Noruega, 2006 Finlandia, 2007 Islandia, 2008 y 2012 Suiza, 2009 Irlanda, 2010 Canadá, 2011 Escocia, 2013 Holanda, 2014 Aguas croatas, 2015 Gales, 2016 Austria, 2017 Lofoten

                    Comentario

                    Trabajando...